Player Ranking : U16 Men’s Division

Rank Player Team Position GP Goals A PIM PTS
1 chnZylas Gabrio Forward 5 16 7 2 23
2 korMinsoo Lee Forward 5 6 10 3 16
3 korTaehyun Kang Forward 5 10 4 0 14
4 thaDillon Lin Forward 6 4 7 2 11
5 thaGriffyn Whitcomb Forward 5 6 3 2 9
6 thaPapangkorn Nakdee Forward 6 3 6 2 9
7 thaChatcharin Rungrattanaprasert Defender 6 5 3 0 8
8 thaWoraphob Phalitphonkarnpim Forward 6 7 0 0 7
9 korChanseo Bae Forward 5 4 3 2 7
10 tpeWei, Tao-lun Forward 5 4 3 0 7
11 tpeLai, Bo-kai Defender 5 4 3 2 7
12 sinReuven Lua Forward 5 5 1 5 6
13 sinZephan Wong Forward 5 6 0 3 6
14 sinEmryk Forward 5 1 4 0 5
15 thaAjcharaporn Niyomvong Forward 5 3 2 2 5
16 tpeLo, Yu-hsiang Defender 5 3 2 0 5
17 korHyunjun An Forward 5 3 2 2 5
18 thaArdchawit Ittivorakul Forward 6 3 2 4 5
19 korTaejung Kim Forward 5 3 2 2 5
20 thaGannet Whitcomb Forward 6 1 3 2 4
21 thaPalin Purttiponthanee Forward 6 2 2 0 4
22 chnLi, Hejie Forward 5 0 4 34 4
23 thaPaphangkorn Tayananuphat Forward 5 1 2 1 3
24 korSeungmin Jin Forward 5 3 0 0 3
25 chnFang, Jason Jiangshiyuan Forward 5 0 3 1 3
26 thaSiheon Yoon Forward 6 3 0 4 3
27 thaNatsran Chinthammit Defender 5 1 2 0 3
28 tpeLee, Jeng-hsi Forward 5 3 0 3 3
29 korHyunho Lee Defender 5 1 2 8 3
30 thaKantapong Yoowongtagool Forward 6 0 3 2 3
31 hkgZhang, Youyang Forward 5 3 0 7 3
32 korYujun Seok Forward 5 2 1 1 3
33 thaTanakrit Boonyapimpha Defender 5 2 0 3 2
34 thaAkarach Charusathiara Defender 5 2 0 1 2
35 thaChanyachart Ittivorakul Forward 6 2 0 4 2
36 thaPrinn Chiraphadhanakul Forward 5 0 2 0 2
37 thaTanickawin Chuprapawan Forward 5 1 1 2 2
38 korHaseong Jung Forward 5 1 1 8 2
39 thaAnakin Kongpetch Forward 5 1 1 0 2
40 thaThanin Wonggoen Defender 6 0 2 2 2
41 thaYotin Yotinauppamai Forward 6 2 0 4 2
42 thaPhollakrit Sritaborvornpaiboon Defender 6 0 2 8 2
43 tpeChen, Po-hao Forward 5 1 1 2 2
44 thaJirath Nimsanticharoen Forward 6 1 1 0 2
45 thaSaranrath Unesenee Forward 5 1 1 4 2
46 thaThanuntas Sornvaneeyarak Defender 5 1 1 2 2
47 thaSimilan Neo Laungararm Forward 4 1 1 0 2
48 thaPipitt Apithanakoon Forward 5 1 1 0 2
49 thaQuinn Tashiro Forward 5 1 1 0 2
50 thaChayata Wattanaruk Defender 5 1 0 0 1
51 thaPavitra Champasiri Defender, Forward 5 1 0 0 1
52 masMuhammad Hariz Bin Faizal Defender 5 1 0 7 1
53 korMinkeol Je Defender 5 0 1 1 1
54 thaArchawin Roongruangsuwan Forward 5 1 0 2 1
55 thaSiripong Meesati Forward 6 1 0 31 1
56 korJunwoo Kim Forward 5 1 0 1 1
57 thaPavaret Discharoen Forward 5 1 0 0 1
58 thaPavarut Discharoen Forward 5 1 0 2 1
59 idnRasendrya Putra Adhitya Forward 5 0 1 0 1
60 thaJirakit Patinyaviboon Forward 5 0 1 1 1
61 thaPreamyupon Kunphinwiwat Defender 6 0 1 2 1
62 thaRatchanon Kreuatongsri Forward 5 0 1 0 1
63 korJoonsuh Han Defender 5 0 1 0 1
64 thaKongbhumi Songkroh Forward 5 0 1 0 1
65 thaNarathippong Charoonsmith Defender 5 0 1 0 1
66 idnGregor Midzak Bennerscheidt Forward 5 1 0 4 1
67 sinTimothy Chia Defender 5 1 0 0 1
68 thaPakdi Thawornchaisit Defender, Forward 5 0 0 0 0
69 sinStacie Khng Forward 5 0 0 0 0
70 thaNathapat Chaiyasiri Defender 5 0 0 2 0
71 thaAkara Tassanametin Defender 5 0 0 1 0
72 chnZhang, Yuteng Defender 5 0 0 7 0
73 thaTrikun Kunasatittayakul Forward 6 0 0 0 0
74 sinRaynard Tang Defender 5 0 0 5 0
75 thaTayawich Prasertsuk Forward 5 0 0 0 0
76 sinMilly Li Defender 5 0 0 2 0
77 thaPakin Kridakorn Rinchumphu Defender 5 0 0 2 0
78 sinSophia Chia Forward 5 0 0 0 0
79 sinMitchell Neo Forward 5 0 0 1 0
80 thaCody Cusack Cailes Forward 5 0 0 2 0
81 thaPitikit Pornmingmas Forward 5 0 0 0 0
82 thaNisha Virapornsawan Forward 5 0 0 4 0
83 thaChawit Hanputpakdikul Forward 5 0 0 0 0
84 masSeok Shang Qian Defender 5 0 0 4 0
85 thaSupana Charoonsmith Forward 5 0 0 0 0
86 sinAiden Lim Forward 5 0 0 2 0
87 thaNathanial Mapes Defender 5 0 0 0 0
88 thaNamunn Forward 5 0 0 0 0
89 thaBhdraditha Puechpan-ngam Defender 6 0 0 4 0
90 masLim Hao Shan Forward 5 0 0 7 0
91 masPoompat Chatkaew Forward 5 0 0 0 0
92 thaTitat Mongkolrattanachart Forward 5 0 0 0 0
93 korJiwoo Kim Forward 5 0 0 1 0
94 thaPeeraya Vorawat Defender 5 0 0 2 0
95 thaTheetarntham Luang-on Defender 5 0 0 2 0
96 thaNuttawee Charoensripongsa Forward 5 0 0 0 0
97 sinAlyssa Lim (Copy) Defender 5 0 0 1 0
98 thaPhoobodee Meesombut Defender 6 0 0 0 0
99 thaSirasin Charoonsmith Defender 5 0 0 2 0
100 thaSharif Ahmad Hud Bin Mohsin Forward 5 0 0 0 0
101 thaNakornphong Phantangkul Forward 5 0 0 0 0
102 sinXanden Chin Forward 5 0 0 0 0
103 thaPhacharaphon Pechsingto Defender 5 0 0 2 0
104 korJiho Shin Defender 5 0 0 4 0
105 korSiwoo Park Defender 5 0 0 0 0
106 masAchira Phakdeejitti Forward 5 0 0 4 0
107 thaSirachat Nakawirot Defender 5 0 0 0 0
108 chnZhao, Bokun Forward 5 0 0 0 0
109 thaTan Yik Shyen Forward 5 0 0 4 0
110 thaAthit Jantharajirakul Defender, Forward 5 0 0 0 0
111 sinArtus Koh Forward 5 0 0 1 0
112 thaThanontas Sornvaneeyarak Forward 5 0 0 0 0
113 thaAlin Charusakulariyakul Defender 5 0 0 2 0
114 thaPongsawat Deeprasertvit Forward 5 0 0 0 0
115 sinEva Jin Forward 5 0 0 4 0

Goalie Ranking : U16 Men’s Division

Rank Player Team Position GP SOG SV GA SV%
1 hkgCameron Goalie 5 91 84 7 92.31
2 masJayden Soon Yoong Chong Goalie 5 77 70 7 90.91
3 thaAndrew Eddy Goalie 6 73 66 7 90.41
4 sinJed Khng Goalie 5 75 67 8 89.33
5 chnYao Lanyi Goalie 5 72 64 8 88.89
6 thaTanachcanon Wongtawekull Goalie 6 8 7 1 87.50
7 korAin Nam Goalie 5 32 28 4 87.50
8 thaTasorn Shyloh Azur Goalie 5 46 39 7 84.78
9 thaAiden Khalif Bin Azwan Goalie 5 124 104 20 83.87
10 korJisan Lee Goalie 5 49 41 8 83.67
11 thaKenneth Zi Ray Pan Goalie 5 43 32 11 74.42
12 thaChissanupong Onmanee Goalie 5 39 28 11 71.79
13 thaPrytdanai Pawa Goalie 5 107 72 35 67.29

GP : Games played | A : Assists | Goals : Scored a goal | PIM : Penalty | PTS : Point
SOG : Shots on goal | SV : Saves | GA : Goals against | SV% : Save percentage