
Bangkok Warriors - White U12
Bangkok Warriors - White U12
Bangkok Warriors – White U12
Rank | Player | Team | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gannet Whitcomb | Bangkok Warriors – White U12 | Forward | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Archawin Roongruangsuwan | Bangkok Warriors – White U12 | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Maksim Osipov | Bangkok Warriors – White U12 | Forward | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Theetarntham Luang-On | Bangkok Warriors – White U12 | Forward | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Thanin Wongngoen | Bangkok Warriors – White U12 | Defense | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Chatcharin Rungrattanaprasert | Bangkok Warriors – White U12 | Defense | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Kyung Hoon Kang | Bangkok Warriors – White U12 | Defense | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | MinWoo Ryu | Bangkok Warriors – White U12 | Defense | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Chanunnut Arammethapongsa | Bangkok Warriors – White U12 | Forward | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Yingtai Jiang | Bangkok Warriors – White U12 | Defense | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Tasorn Shyloh Azur | Bangkok Warriors – White U12 | Goalie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Thanyanan Saentes | Bangkok Warriors – White U12 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Joohoon Lee | Bangkok Warriors – White U12 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Kenneth Pan | Bangkok Warriors – Blue U10 | Goalie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 77 | 0 | 22 | 77.78 |
15 | Kantapong Yoowongtagool | Bangkok Warriors – White U12 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
U12 Division Standings
Pos | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 3 | 24 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | 13 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | -25 |