Bangkok Warriors - White
Bangkok Warriors - White
Bangkok Warriors – White U10
| Rank | Player | Team | Position | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma Yuxuan | Bangkok Warriors – White U10 | Forward | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Theo Solomon | Bangkok Warriors – White U10 | Forward | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Phakin Vimolvittaya | Bangkok Warriors – White U10 | Forward | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Tatchanan Jinpradit | Bangkok Warriors – White U10 | Forward | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Mizuho Nakano | Bangkok Warriors – White U10 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Luke Gerstmeier | Bangkok Warriors – White U10 | Defense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Milo Kititeekakul | Bangkok Warriors – White U10 | Goalie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 46 | 0 | 21 | 68.66 |
| 8 | Pongsawat Deeprasertvit | Bangkok Warriors – White U10 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Khunyos Khunyosying | Bangkok Warriors – White U10 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Bhatchayan Tantikanokporn | Bangkok Warriors – White U10 | Defense | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Bhudatida Puangpornsri | Bangkok Warriors – White U10 | Defense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Min Amitpay | Bangkok Warriors – White U10 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
U10 Division Standings
| Pos | Team | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Selects – Blue U10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 77 | 2 | 75 |
| 2 | Bangkok Warriors – Blue U10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 55 | 12 | 43 |
| 3 | Taipei Team U10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 34 | 15 | 19 |
| 4 | HK Selects – White U10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 |
| 5 | Bangkok Warriors – White U10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 61 | -54 |
| 6 | Singapore Ice dragon U10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | -76 |




