3ON3 TOURNAMENT STATS
Standings
U8 ยท 2018โ2019
SCORESSTANDINGSSTATISTICSTEAMSPLAYERSGAME CENTERTOURNAMENT INFO
U8
ALL U8
U8 Group A
U8 Division | Group A
| Pos | Team | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok Raptors Gold-U8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Grizzly Bears-U8 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Buzzards Phuket-U8 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | East Kingston-U8 | 5 | 1 | 4 | 2 |
U8 Group B
U8 Division | Group B
| Pos | Team | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Kingston-U8 | 5 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | Bangkok Raptors Black-U8 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Young Ducks-U8 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Nakaraj Jr.-U8 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Bangkok Raptors Green-U8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
U8
U8 Group A
U8 Division | Group A
| Pos | Team | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok Raptors Gold-U8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Grizzly Bears-U8 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Buzzards Phuket-U8 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | East Kingston-U8 | 5 | 1 | 4 | 2 |
U8
U8 Group B
U8 Division | Group B
| Pos | Team | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Kingston-U8 | 5 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | Bangkok Raptors Black-U8 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Young Ducks-U8 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Nakaraj Jr.-U8 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Bangkok Raptors Green-U8 | 5 | 0 | 5 | 0 |








