05/02/2023 10:00 AM
GEMINI vs LEO
2023 - Zodiac Cup Adult Divisions
Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
05/02/2023 | 10:00 AM | Zodiac Cup Adult Divisions | 2023 |
Venue
GEMINI
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ken | Player | 0 | 1 (0.18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tongwang | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jufino | Player | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ben | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Na | Player | 0 | 1 (43.07') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kenny | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Poon | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Mick | Player | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Touch | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Benjamin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 |
81 | Jensen | Player | 0 | 2 (29.59', 40.27') | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | Roger | Player | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Marisa | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kaka | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Thomas | Player | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marisa | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 4 | 4 | 6 | 23 | 22 | 0 |
LEO
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chibi | Player | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | KP | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pann | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nott | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dom | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daffa | Player | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kabakov | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Naga | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Moo | Player | 0 | 1 (30.17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SPECK | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Poom | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Phukao | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Garfield | Player | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Tino | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Em | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Justin | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jimmy | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 |
8 | Mangkorn | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 12 | 0 |
GP
Goals
A
PIM
SOG
SV
GA
0 | 0 |
4 | 1 |
4 | 1 |
6 | 4 |
23 | 16 |
22 | 12 |
0 | 0 |