12/02/2023 8:00 AM
GEMINI KIDS vs LEO KIDS
2023 - Zodiac Cup Youth Division
Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
12/02/2023 | 8:00 AM | Zodiac Cup Youth Division | 2023 |
Venue
GEMINI
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Roma | Player | 0 | 1 (3.08') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Todd | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Q | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bibi | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pinot | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gannet | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juno | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mind | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tono | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mick | Player | 0 | 1 (7.38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nisha | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | MARC ANDRE | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 |
52 | Eugene | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Joyce | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Austin | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Patrick | Player | 0 | 1 (37.07') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Peak | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 |
LEO
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Luke | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ham R | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pun | Player | 0 | 1 (42.19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Eino | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jaja | Player | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vince | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jerry | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ND | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Im | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Milena | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Prode | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Khun | Player | 0 | 1 (9.05') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | KK | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Per | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Mars | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Thumb | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Brandon | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 |
Total | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 19 | 0 |
GP
Goals
A
PIM
SOG
SV
GA
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
16 | 22 |
14 | 19 |
0 | 0 |